Pembangunan Sumur Bor dan Pipanisasi
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 148 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 44,888,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RIZAL |
| Manfaat | : | Tersedianya Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat |
| Keterangan | : | Pembangunan Selesai |
| Lokasi | : | RT - / RW - - MAVUSU |
| Latitude | : | RT - / RW - - MAVUSU |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 148 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 44,888,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RIZAL |
| Manfaat | : | Tersedianya Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan Selesai
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - MAVUSU
Latitude :
Longitute :
Stenly Fischer
05 Mei 2025 21:20:29
Mahasiswa sangat dibutuhkan untuk memberikan juga membagikan edukasi edukasi positif untuk para petani!...